Steel Material Telescopic Spring Cover

Կարճ նկարագրություն:

Telescopic sprial spring կափարիչը օգտագործվում է տարբեր տեսակի ճշգրիտ հաստոցների, հիդրավլիկ մեքենաների, տարբեր լիսեռ համակարգերի, ձողերի և գնդիկավոր պտուտակների պաշտպանության համար CNC հաստոցների և հաստոցների կենտրոնների համար:Այն ոչ միայն ունի փոշու, հակաչիպային, հակասառեցնող հեղուկի և այլնի գործառույթներ, այլև կարող է պահպանել հաստոցների նորմալ ճշգրտությունը, երկարացնել հաստոցների ծառայության ժամկետը և բարձրացնել արտաքին տեսքը:


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

Կառուցվածքային առանձնահատկություններ

Telescopic sprial spring cover-ը պատրաստված է բարձրորակ զսպանակավոր պողպատե ժապավենից և ենթարկվում է ջերմային մշակման՝ պաշտպանելու գնդիկավոր պտուտակը, լիսեռը և ձողի մասերը:Պաշտպանիչ թեւը ոչ կոնտակտային կերպով զուգակցվում է պաշտպանված անդամի հետ կենտրոնական եզրով, որը տեղադրված է պաշտպանված անդամի երկու ծայրերում:Պաշտպանիչ թևի և կենտրոնացման եզրի միջև կապի անվտանգությունը իրականացվում է իր իսկ նախնական սեղմման առաձգական ուժով, ուստի այն կայուն է շահագործման մեջ, ճկուն և ճկուն է և ունի չափազանց ցածր աղմուկ:Մակերեսը սև և փայլուն է և համադրվում է մեքենայի վրա գտնվող եզրային մասերի մեծ մասի հետ:

Պատվերի վայրը

Պարույրային պողպատե գոտու պաշտպանության թևը հարմարեցված է ըստ այնպիսի պարամետրերի, ինչպիսիք են գնդիկավոր պտուտակի տրամագիծը, լիսեռի և ձողի մասերը և շարժվող հեռավորությունը:Հետևաբար, պատվիրելիս օգտագործվում են հետևյալ մեթոդները.

1. Օգտագործողները ընտրվում են մեր գործարանի կողմից տրամադրված ստանդարտ բնութագրերի համաձայն:
2. Օգտագործողները ապահովում են պաշտպանիչ թեւ D, Lmax, Lmin (հատուկ պահանջ D2)

Նախագծված և արտադրված է մեր գործարանի կողմից, գինը հաշվարկվում է ըստ ստանդարտ բնութագրերի:

Նկարագրություն

1. Պողպատե պարուրաձև պաշտպանիչ ծածկույթի եզրը պատրաստված է օգտագործողի կողմից:Մեր գործարանը տրամադրում է էսքիզներ:

2. մեծաքանակ պատվերի գինը կունենա զեղչ

3.D2 չի պահանջվում, բացառությամբ հատուկ պատյանների չափերի:

Spiral Steel Belt Cover Տեխնիկական պայմաններ

Տեխնիկական պայմաններ Lmax (մմ) Lmin (մմ) D1 (մմ) D2 (մմ) Տեխնիկական պայմաններ Lmax (մմ) Lmin (մմ) D1 (մմ) D2 (մմ)
20-250-30 250 30 20 40 70-400-80 թթ 400 80 70 95
30-250-45 250 45 3 41 70-750-100 750 թ 100 70 94
30-450-50 թթ 450 թ 50 030 50 70-1400-120 թթ 1400 թ 120 70 104
30-600-50 660 թ 50 30 56 70-1800-120 թթ 1800 թ 120 70 120
40-300-45 300 45 40 54 75-400-80 թթ 400 80 75 89
40-550-50 թթ 550 թ 50 40 67 75-600-100 600 թ 100 75 95
40-800-80 թթ 800 թ 80 40 65 75-900-120 900 թ 120 75 97
40-950-80 թթ 950 թ 80 40 69 75-1200-120 թթ 1200 թ 120 75 104
50-550-50 թթ 550 թ 50 45 73 75-1600-1100 թթ 1600 թ 110 75 115
45-700-80 թթ 700 թ 80 45 68 80-400-80 թթ 400 80 80 94
45-900-100 900 թ 100 45 70 80-600-120 թթ 600 թ 120 80 97
45-1000-100 1000 100 45 73 80-900-110 թթ 900 թ 110 80 105
50-500-50 500 50 50 72 80-1200-120 թթ 1200 թ 120 80 115
50-700-80 թթ 700 թ 80 50 70 80-1400-120 թթ 1400 թ 120 80 120
50-900-100 900 թ 100 50 77 85-400-80 թթ 400 80 85 100
45-1200-100 1200 թ 100 50 84 85-600-100 600 թ 100 85 105
55-350-50 350 թ 50 50 72 85-800-125 800 թ 125 85 106
55-550-80 թթ 550 թ 80 55 72 85-1000-125 1000 125 85 126
55-800-80 թթ 800 թ 80 55 78 85-1200-125 թթ 1200 թ 125 85 132
55-1000-120 1000 120 55 77 90-400-100 400 100 90 105
55-1400-110 թթ 1400 թ 110 55 86 90-600-100 600 թ 100 90 111
60-400-50 թթ 400 50 60 79 90-800-125 թթ 800 թ 125 90 111
60-600-80 թթ 600 թ 80 60 78 90-900-125 թթ 900 թ 125 90 127
60-900-100 900 թ 100 60 87 90-1200-125 թթ 1200 թ 125 90 137
60-1200-120 թթ 1200 թ 120 60 88 95-400-100 400 100 95 110
60-1600-120 թթ 1600 թ 120 60 98 95-600-125 թթ 600 թ 125 95 112
65-400-50 թթ 400 0 65 85 95-800-125 800 թ 125 95 130
65-700-80 թթ 700 թ 80 65 87 95-1000-125 1000 125 95 137
65-1000-100 1000 100 65 95 100-600-120 600 թ 125 100 118
65-1400-110 թթ 1400 թ 110 65 99 100-800-120 800 թ 120 100 135
65-1800-110 թթ 1800 թ 110 65 109 120-600-125 թթ 600 թ 125 120 150

Պողպատե գոտիների պաշտպանության թևերի տեղադրման դիագրամ

Telescopic-Spring-Cover-1

  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ